Труба для кондиционеров (22х1) - 50 м. Halcor (Греция), изготовлена из меди
| Диаметр, мм | Длинна отрезка, м | Объем, л/м | Допустимое давление, Bar | Вес за 1 м/пог. |
| 10х1 | 2,5 или 5 | 0,050 | 127 | 0,252 |
| 12х1 | 2,5 или 5 | 0,079 | 104 | 0,307 |
| 15х1 | 2,5 или 5 | 0,133 | 82 | 0,391 |
| 18х1 | 2,5 или 5 | 0,201 | 67 | 0,475 |
| 22х1 | 2,5 или 5 | 0,314 | 54 | 0,587 |
| 28х1 | 2,5 или 5 | 0,531 | 42 | 0,755 |
| 35х1,5 | 2,5 или 5 | 0,804 | 51 | 1,410 |
| 42х1,5 | 2,5 или 5 | 1,194 | 42 | 1,700 |
| 54х1,5 | 2,5 или 5 | 1,821 | 33 | 2,210 |
| 54х2 | 2,5 или 5 | 1,963 | 44 | 2,910 |
| 64х2 | 2,5 или 5 | 2,826 | 37 | 3,467 |
| 76х2 | 2,5 или 5 | 4,081 | 31 | 4,144 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Halcor |
| Страна производитель | Греция |
Информация для заказа
- Цена: 200 ₴



